Video
Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 21:40 | CPG by MAREGA CUP | 25/26 | JORNADA 10 | 91' |
LEÕES
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 29 | 192 | 85 | 145 | 92 | 22 | 36 | 1 | 1 | 35 | 40 | 91 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LEO SILVA | Defender | 0 | 0 | 1 | 100 | 10 | 100 | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 91 | 7.6 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77 | 21 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 91 | 6.9 |
| 10 | WILSON JR | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 9 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 91 | 5.8 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83 | 16 | 94 | 3 | 33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 91 | 7.2 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 6 | 100 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | 6.0 |
| 17 | BRUCELIM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 91 | 6.8 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 73 | 25 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 91 | 7.2 |
| 76 | O BRUXO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 13 | 77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 91 | 6.7 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | 12 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 91 | 6.6 |
| 99 | KING GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 91 | 7.3 |
| 6 | GALAXY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | 10 | 90 | 6 | 67 | 0 | 0 | 7 | 2 | 91 | 7.5 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 100 | 152 | 88 | 128 | 97 | 32 | 83 | 0 | 0 | 36 | 41 | 91 | 7.5 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 2 |
| 29 | 100 |
| 192 | 152 |
| 85 | 88 |
| 145 | 128 |
| 92 | 97 |
| 22 | 32 |
| 36 | 83 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 35 | 36 |
| 40 | 41 |
| 91 | 91 |
| 0 | 7.5 |



