Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | 25/26 | JORNADA 8 | 93' |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88 | 10 | 90 | 9 | 22 | 0 | 0 | 8 | 2 | 93 | 6.7 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 8 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 93 | 6.1 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | 6 | 83 | 3 | 33 | 0 | 0 | 6 | 2 | 93 | 6.2 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 | 16 | 94 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 93 | 7.0 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 10 | 90 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6.0 |
| 12 | GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 93 | 9.9 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 3 | 67 | 18 | 67 | 18 | 89 | 6 | 17 | 0 | 1 | 3 | 5 | 93 | 6.1 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 | 10 | 70 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 93 | 6.4 |
| 20 | PNF | Forward | 0 | 0 | 4 | 75 | 17 | 82 | 8 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 5.9 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88 | 10 | 90 | 6 | 33 | 0 | 0 | 5 | 2 | 93 | 6.4 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64 | 14 | 64 | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 | 8 | 93 | 5.9 |
| Total | 0 | 0 | 7 | 142 | 159 | 847 | 112 | 896 | 47 | 230 | 0 | 1 | 37 | 45 | 1023 | 72.6 |
LEÕES
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 19 | 68 | 170 | 84 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 2 | 9 | 0 | 93 | 0 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 0 | 4 |
| 0 | 4 |
| 7 | 19 |
| 142 | 68 |
| 159 | 170 |
| 847 | 84 |
| 112 | 0 |
| 896 | 0 |
| 47 | 25 |
| 230 | 35 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 37 | 9 |
| 45 | 0 |
| 1023 | 93 |
| 72.6 | 0 |
TUGA CLAN