Video
Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | EA FC 26 | JORNADA 17 | 91' |
LEÕES
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 17 | 76 | 147 | 88 | 20 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 6 | 83 | 3 | 33 | 0 | 0 | 5 | 2 | 91 | 6.1 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86 | 9 | 78 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 91 | 6.2 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82 | 9 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 91 | 5.6 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 87 | 17 | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | 6.6 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 1 | 0 | 1 | 100 | 21 | 86 | 12 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | 7.3 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 15 | 93 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 8 | 91 | 6.7 |
| 23 | ITZ TIGER | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 91 | 6.3 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 63 | 23 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 91 | 6.6 |
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 10 | 90 | 14 | 43 | 0 | 0 | 9 | 5 | 91 | 7.8 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75 | 12 | 100 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 91 | 6.0 |
| 9 | BENY | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | 10 | 80 | 11 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 91 | 5.5 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 100 | 176 | 80 | 123 | 89 | 55 | 22 | 0 | 1 | 37 | 48 | 91 | 7.6 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 6 | 1 |
| 6 | 1 |
| 17 | 1 |
| 76 | 100 |
| 147 | 176 |
| 88 | 80 |
| 20 | 123 |
| 84 | 89 |
| 0 | 55 |
| 0 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 6 | 37 |
| 0 | 48 |
| 91 | 91 |
| 0 | 7.6 |



