Pro Clubs
| # | Jogador | Club | Posição | JJ | GPJ | APJ | DRB/J | DES/J | REC/J | F/J | OF/J | P% | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | SH% | EA Rating | Perdas de bola | Nota EA FC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Goalkeeper | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.33 | 7 | 0 | 300 | 1.33 | 4 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 4 | 0 | 276 | 0 | |
| 3 | ![]() | ![]() | Defender | 2 | 8 | 0 | 0.25 | 4 | 0.00 | 300 | 6.75 | 86 | 2 | 705 | 4.25 | 54 | 0.13 | 788 | 0.00 | 15 | 0 | 450 | 300 | 0 | 7.5 | 1 | 34 | 8 | 737 | 0 |
| 5 | ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 8 | 2 | 0.00 | 0 | 0.25 | 0 | 21.00 | 215 | 2 | 654 | 5.13 | 168 | 0.13 | 780 | 0.00 | 18 | 0 | 133 | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 41 | 34 | 737 | 0 |
| 7 | ![]() | ![]() | Forward | 4 | 8 | 1 | 0.50 | 21 | 0.13 | 525 | 12.00 | 120 | 9 | 674 | 1.13 | 96 | 0.00 | 696 | 1.25 | 68 | 0 | 49 | 525 | 10 | 6.7 | 0 | 9 | 34 | 737 | 0 |
| 8 | ![]() | ![]() | Midfielder | 2 | 31 | 3 | 0.06 | 1 | 0.10 | 100 | 10.23 | 438 | 5 | 2129 | 2.87 | 317 | 0.13 | 2106 | 0.00 | 170 | 0 | 432 | 100 | 0 | 6.2 | 4 | 89 | 92 | 2564 | 0 |
| 9 | ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 8 | 3 | 0.00 | 5 | 0.38 | 133 | 24.25 | 220 | 6 | 565 | 4.13 | 194 | 0.00 | 771 | 0.00 | 47 | 0 | 277 | 133 | 0 | 7.9 | 0 | 33 | 54 | 737 | 0 |
| 10 | ![]() | ![]() | Midfielder | 3 | 45 | 1 | 0.07 | 20 | 0.02 | 600 | 10.16 | 605 | 3 | 3073 | 3.27 | 457 | 0.02 | 3499 | 0.11 | 155 | 0 | 1016 | 600 | 5 | 6.4 | 1 | 147 | 168 | 3764 | 0 |
| 10 | ![]() | ![]() | Forward, Midfielder | 7 | 21 | 4 | 0.33 | 23 | 0.19 | 783 | 10.00 | 247 | 4 | 1541 | 0.81 | 210 | 0.10 | 1456 | 0.19 | 85 | 0 | 63 | 783 | 4 | 6.1 | 2 | 17 | 76 | 1654 | 0 |
| 13 | ![]() | ![]() | Forward, Midfielder | 4 | 30 | 3 | 0.13 | 19 | 0.10 | 666 | 14.40 | 453 | 1 | 1859 | 1.50 | 432 | 0.00 | 2153 | 0.13 | 39 | 0 | 303 | 666 | 4 | 5.8 | 0 | 45 | 131 | 2387 | 0 |
| 14 | ![]() | ![]() | Forward, Midfielder | 7 | 62 | 13 | 0.11 | 54 | 0.21 | 1367 | 13.58 | 969 | 3 | 4039 | 2.58 | 842 | 0.23 | 4739 | 0.10 | 179 | 0 | 983 | 1367 | 6 | 6.4 | 14 | 160 | 317 | 5130 | 0 |
| 23 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 6.50 | 100 | 3 | 866 | 4.20 | 65 | 0.10 | 920 | 0.10 | 34 | 0 | 234 | 0 | 1 | 7.4 | 1 | 42 | 14 | 919 | 0 |
| 53 | ![]() | ![]() | Defender, Goalkeeper | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.14 | 47 | 0 | 617 | 1.71 | 22 | 0.00 | 500 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 12 | 4 | 645 | 0 |
| 69 | ![]() | ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 12.25 | 49 | 3 | 303 | 3.25 | 49 | 0.00 | 363 | 0.00 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 13 | 18 | 368 | 0 |
| 73 | ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 17.00 | 43 | 3 | 136 | 3.00 | 34 | 0.00 | 180 | 0.00 | 6 | 0 | 160 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 6 | 16 | 183 | 0 |
| 79 | ![]() | ![]() | Defender, Midfielder | 5 | 51 | 3 | 0.10 | 20 | 0.06 | 1200 | 10.20 | 612 | 1 | 3584 | 2.53 | 520 | 0.04 | 3804 | 0.08 | 62 | 0 | 1369 | 1200 | 4 | 5.9 | 2 | 129 | 169 | 4123 | 0 |
| 88 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 50 | 9.43 | 99 | 1 | 605 | 5.14 | 66 | 0.00 | 613 | 0.00 | 10 | 0 | 325 | 50 | 0 | 7.5 | 0 | 36 | 15 | 646 | 0 |
| 99 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 100 | 5.67 | 31 | 2 | 262 | 5.00 | 17 | 0.00 | 300 | 0.00 | 6 | 0 | 50 | 100 | 0 | 7.2 | 0 | 15 | 3 | 276 | 0 |




