Pro Clubs
| # | Jogador | Club | Posição | JJ | GPJ | APJ | DRB/J | DES/J | REC/J | F/J | OF/J | P% | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | SH% | EA Rating | Perdas de bola | Nota EA FC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Goalkeeper | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.50 | 57 | 0 | 1383 | 1.56 | 24 | 0.00 | 1100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 25 | 5 | 1470 | 0 | |
| 3 | ![]() | ![]() | Defender | 2 | 26 | 0 | 0.08 | 11 | 0.00 | 300 | 5.62 | 226 | 1 | 2156 | 3.50 | 146 | 0.04 | 2463 | 0.00 | 34 | 0 | 950 | 300 | 0 | 6.8 | 1 | 91 | 33 | 2300 | 0 |
| 5 | ![]() | ![]() | Midfielder | 1 | 27 | 3 | 0.04 | 2 | 0.11 | 50 | 16.81 | 589 | 3 | 2100 | 4.70 | 454 | 0.22 | 2406 | 0.00 | 68 | 0 | 705 | 50 | 0 | 7.0 | 6 | 127 | 94 | 2298 | 0 |
| 7 | ![]() | ![]() | Forward | 16 | 34 | 5 | 0.47 | 65 | 0.15 | 2142 | 10.21 | 426 | 7 | 2622 | 1.38 | 347 | 0.15 | 2780 | 0.47 | 250 | 0 | 294 | 2142 | 16 | 6.3 | 5 | 47 | 114 | 2943 | 0 |
| 8 | ![]() | ![]() | Midfielder | 2 | 33 | 3 | 0.06 | 2 | 0.09 | 200 | 11.03 | 493 | 6 | 2298 | 2.91 | 364 | 0.12 | 2282 | 0.00 | 186 | 0 | 495 | 200 | 0 | 6.3 | 4 | 96 | 102 | 2748 | 0 |
| 9 | ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 32 | 4 | 0.00 | 11 | 0.13 | 233 | 21.88 | 814 | 5 | 2240 | 3.22 | 700 | 0.03 | 2911 | 0.00 | 149 | 0 | 751 | 233 | 0 | 7.2 | 1 | 103 | 206 | 2853 | 0 |
| 10 | ![]() | ![]() | Midfielder | 5 | 65 | 2 | 0.08 | 31 | 0.03 | 1350 | 9.83 | 846 | 3 | 4524 | 3.06 | 639 | 0.03 | 5119 | 0.14 | 220 | 0 | 1208 | 1350 | 9 | 6.3 | 2 | 199 | 221 | 5418 | 0 |
| 10 | ![]() | ![]() | Forward, Midfielder | 13 | 38 | 9 | 0.34 | 45 | 0.24 | 1467 | 9.97 | 426 | 3 | 2823 | 0.92 | 379 | 0.13 | 2708 | 0.29 | 121 | 0 | 129 | 1467 | 11 | 6.0 | 5 | 35 | 133 | 3034 | 0 |
| 13 | ![]() | ![]() | Forward, Midfielder | 4 | 52 | 5 | 0.08 | 21 | 0.10 | 666 | 15.21 | 958 | 1 | 3312 | 2.19 | 791 | 0.02 | 3956 | 0.15 | 67 | 0 | 1061 | 666 | 8 | 6.1 | 1 | 114 | 265 | 4225 | 0 |
| 14 | ![]() | ![]() | Forward, Midfielder | 11 | 81 | 13 | 0.14 | 75 | 0.16 | 2417 | 13.25 | 1238 | 3 | 5479 | 2.53 | 1073 | 0.22 | 6263 | 0.14 | 230 | 0 | 1325 | 2417 | 11 | 6.4 | 18 | 205 | 382 | 6779 | 0 |
| 23 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 5.80 | 139 | 3 | 1243 | 3.93 | 87 | 0.20 | 1262 | 0.07 | 46 | 0 | 304 | 0 | 1 | 6.9 | 3 | 59 | 24 | 1286 | 0 |
| 53 | ![]() | ![]() | Defender, Goalkeeper | 0 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3.84 | 215 | 1 | 1513 | 1.68 | 73 | 0.00 | 1272 | 0.00 | 14 | 0 | 183 | 6 | 0 | 5.8 | 0 | 32 | 13 | 1656 | 0 |
| 69 | ![]() | ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 8.54 | 129 | 2 | 918 | 2.23 | 111 | 0.00 | 1038 | 0.00 | 24 | 0 | 292 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 29 | 38 | 1195 | 0 |
| 73 | ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 17 | 5 | 0.00 | 5 | 0.29 | 50 | 15.29 | 328 | 2 | 1243 | 4.29 | 260 | 0.18 | 1430 | 0.12 | 38 | 0 | 738 | 50 | 2 | 6.8 | 3 | 73 | 76 | 1468 | 0 |
| 79 | ![]() | ![]() | Defender, Midfielder | 9 | 75 | 5 | 0.12 | 39 | 0.07 | 2067 | 10.08 | 893 | 1 | 5374 | 2.63 | 756 | 0.03 | 5720 | 0.09 | 80 | 0 | 2269 | 2067 | 7 | 6.1 | 2 | 197 | 243 | 6237 | 0 |
| 88 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 150 | 10.12 | 331 | 2 | 1884 | 3.64 | 253 | 0.16 | 2032 | 0.00 | 45 | 0 | 840 | 150 | 0 | 6.7 | 4 | 91 | 58 | 2207 | 0 |
| 99 | ![]() | ![]() | Defender | 1 | 24 | 0 | 0.04 | 3 | 0.00 | 200 | 6.67 | 230 | 2 | 1801 | 3.17 | 160 | 0.04 | 1969 | 0.00 | 45 | 0 | 396 | 200 | 0 | 6.2 | 1 | 76 | 21 | 2023 | 0 |




