Video
Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | 25/26 | JORNADA 16 | 93' |
QUINAS
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 9 | 44 | 202 | 89 | 20 | 93 | 31 | 30 | 1 | 2 | 6 | 0 | 93 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NANDO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 6 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 93 | 5.8 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 | 3 | 100 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93 | 6.2 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 8 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 93 | 6.3 |
| 14 | JAJAO | Forward | 1 | 1 | 2 | 50 | 14 | 71 | 9 | 78 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 93 | 7.9 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 1 | 0 | 2 | 50 | 7 | 71 | 6 | 100 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 93 | 7.3 |
| 20 | HUGO GOMES | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 8 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93 | 5.9 |
| 53 | TURKITO | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | 7.2 |
| 69 | JOHNNY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46 | 15 | 87 | 4 | 50 | 0 | 0 | 4 | 9 | 93 | 6.2 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 86 | 9 | 78 | 3 | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 93 | 6.8 |
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 4 | 100 | 3 | 33 | 0 | 0 | 6 | 2 | 93 | 7.3 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 9 | 89 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93 | 6.8 |
| Total | 2 | 2 | 5 | 40 | 102 | 72 | 77 | 86 | 42 | 14 | 2 | 1 | 30 | 33 | 93 | 7.3 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 9 | 5 |
| 44 | 40 |
| 202 | 102 |
| 89 | 72 |
| 20 | 77 |
| 93 | 86 |
| 31 | 42 |
| 30 | 14 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 6 | 30 |
| 0 | 33 |
| 93 | 93 |
| 0 | 7.3 |



