Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | 25/26 | JORNADA 7 | 91' |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 3 | 33 | 10 | 90 | 7 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 91 | 6.8 |
| 4 | NANDO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91 | 6.1 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 91 | 6.6 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 91 | 8.0 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87 | 14 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 91 | 7.0 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 3 | 33 | 20 | 65 | 22 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 91 | 6.5 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 15 | 93 | 8 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91 | 6.5 |
| 20 | PNF | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 15 | 87 | 12 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 91 | 6.5 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79 | 14 | 93 | 3 | 33 | 0 | 0 | 8 | 3 | 91 | 7.1 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 91 | 6.3 |
| 22 | IRONNN | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90 | 16 | 100 | 5 | 40 | 0 | 0 | 6 | 1 | 91 | 8.2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 266 | 151 | 904 | 122 | 1055 | 26 | 73 | 0 | 0 | 32 | 36 | 1001 | 75.6 |
QUINAS
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 100 | 170 | 82 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | 0 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 5 |
| 266 | 100 |
| 151 | 170 |
| 904 | 82 |
| 122 | 0 |
| 1055 | 0 |
| 26 | 29 |
| 73 | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 32 | 3 |
| 36 | 0 |
| 1001 | 91 |
| 75.6 | 0 |
TUGA CLAN