Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 21:40 | CPG by MAREGA CUP | 25/26 | JORNADA 13 | 90' |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 1 | 100 | 7 | 100 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 90 | 7.7 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 9 | 100 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 6.8 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 7 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 8 | 1 | 90 | 7.7 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 10 | 100 | 13 | 38 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 | 8.0 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 89 | 17 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 90 | 6.0 |
| 12 | GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 10 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 79 | 16 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 7.0 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 64 | 12 | 83 | 12 | 25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 90 | 6.7 |
| 20 | PNF | Forward | 0 | 1 | 3 | 33 | 17 | 71 | 9 | 89 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 6.3 |
| 9 | BENY | Forward | 1 | 0 | 4 | 50 | 8 | 88 | 10 | 90 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 7.2 |
| Total | 1 | 1 | 10 | 18 | 118 | 85 | 100 | 93 | 53 | 22 | 0 | 0 | 37 | 32 | 90 | 7.3 |
QUINAS
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 75 | 198 | 85 | 30 | 86 | 30 | 6 | 1 | 2 | 19 | 34 | 90 | 0 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 10 | 4 |
| 18 | 75 |
| 118 | 198 |
| 85 | 85 |
| 100 | 30 |
| 93 | 86 |
| 53 | 30 |
| 22 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 37 | 19 |
| 32 | 34 |
| 90 | 90 |
| 7.3 | 0 |

QUINAS
