Video
Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 21:45 | Liga 2 - Season 7 | 25/26 | JORNADA 1 | 91' |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O BRUXO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 84 | 21 | 100 | 3 | 33 | 0 | 0 | 4 | 5 | 91 | 7.6 | |
| KING GABRIEL | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83 | 10 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 6.8 | |
| GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 | 5.9 | |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 77 | 17 | 100 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 91 | 7.6 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 3 | 67 | 13 | 77 | 16 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 91 | 6.3 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 3 | 0 | 2 | 100 | 11 | 100 | 9 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 91 | 9.5 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 91 | 30 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 7 | 3 | 91 | 8.7 |
| 89 | RICARDO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 91 | 6.7 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 1 | 1 | 100 | 30 | 83 | 22 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 91 | 7.6 |
| THUNDER | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 9 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 6.9 | |
| LOCKDOWN | Defender | 0 | 0 | 2 | 50 | 11 | 100 | 9 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 91 | 7.1 | |
| Total | 3 | 1 | 8 | 31 | 201 | 97 | 148 | 95 | 25 | 16 | 1 | 0 | 31 | 31 | 91 | 8.6 |
21SHOT
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 63 | 150 | 88 | 100 | 70 | 42 | 10 | 0 | 0 | 15 | 14 | 91 | 0 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 8 | 8 |
| 31 | 63 |
| 201 | 150 |
| 97 | 88 |
| 148 | 100 |
| 95 | 70 |
| 25 | 42 |
| 16 | 10 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 31 | 15 |
| 31 | 14 |
| 91 | 91 |
| 8.6 | 0 |



