Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | 25/26 | JORNADA 4 | 90' |
21SHOT
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 100 | 57 | 72 | 50 | 82 | 27 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 90 | 6.3 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 1 | 100 | 6 | 83 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | 6.2 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 95 | 12 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 9.3 |
| 12 | GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.5 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 0 | 0 | 2 | 50 | 7 | 86 | 8 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 6.2 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 78 | 6 | 67 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 7.0 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76 | 13 | 100 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 8.8 |
| 20 | PNF | Forward | 3 | 0 | 5 | 75 | 13 | 77 | 9 | 89 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 90 | 9.5 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.9 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 6.2 |
| 22 | IRONNN | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | 11 | 100 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 90 | 7.4 |
| Total | 3 | 2 | 8 | 23 | 111 | 90 | 171 | 79 | 17 | 18 | 0 | 0 | 17 | 21 | 90 | 7.9 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 3 | 3 |
| 3 | 2 |
| 3 | 8 |
| 100 | 23 |
| 57 | 111 |
| 72 | 90 |
| 50 | 171 |
| 82 | 79 |
| 27 | 17 |
| 20 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 17 |
| 0 | 21 |
| 90 | 90 |
| 0 | 7.9 |
21SHOT