Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | 25/26 | JORNADA 15 | 92' |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO GOMES | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 5 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 | 5.5 | |
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 92 | 5.4 |
| 4 | NANDO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 7 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 | 5.8 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 11 | 100 | 9 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 92 | 6.6 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 92 | 6.3 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93 | 11 | 91 | 7 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 6.8 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81 | 12 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 92 | 6.4 |
| 14 | JAJAO | Forward | 1 | 0 | 3 | 100 | 19 | 68 | 17 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 92 | 7.2 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 88 | 12 | 92 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 92 | 6.4 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76 | 14 | 93 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 4 | 92 | 6.4 |
| 69 | JOHNNY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | 8 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 | 5.7 |
| Total | 1 | 1 | 3 | 100 | 136 | 81 | 103 | 90 | 46 | 11 | 1 | 1 | 28 | 32 | 92 | 6.9 |
OESTE
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 100 | 249 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 1 | 5 |
| 1 | 5 |
| 3 | 5 |
| 100 | 100 |
| 136 | 249 |
| 81 | 91 |
| 103 | 0 |
| 90 | 0 |
| 46 | 0 |
| 11 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 28 | 0 |
| 32 | 0 |
| 92 | 92 |
| 6.9 | 0 |

OESTE
