Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | 25/26 | JORNADA 6 | 92' |
OESTE
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 19 | 53 | 204 | 88 | 50 | 91 | 31 | 60 | 0 | 1 | 18 | 0 | 92 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 17 | 76 | 12 | 75 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 92 | 6.5 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 9 | 78 | 11 | 36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 92 | 6.2 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 7 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 | 5.6 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 10 | 60 | 3 | 33 | 0 | 0 | 4 | 6 | 92 | 5.6 |
| 12 | GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 92 | 8.1 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 7 | 100 | 3 | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 92 | 6.0 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 12 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 92 | 5.6 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 7 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 5.3 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 15 | 60 | 3 | 33 | 0 | 0 | 5 | 6 | 92 | 5.9 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 11 | 82 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 | 6.1 |
| 22 | IRONNN | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82 | 11 | 73 | 7 | 29 | 0 | 0 | 5 | 4 | 92 | 6.3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 17 | 181 | 79 | 168 | 76 | 59 | 21 | 0 | 1 | 38 | 49 | 92 | 6.7 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 19 | 0 |
| 53 | 17 |
| 204 | 181 |
| 88 | 79 |
| 50 | 168 |
| 91 | 76 |
| 31 | 59 |
| 60 | 21 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 18 | 38 |
| 0 | 49 |
| 92 | 92 |
| 0 | 6.7 |
OESTE