Video
Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 21:45 | Liga 2 - Season 7 | 25/26 | JORNADA 3 | 92' |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON JR | Forward | 0 | 0 | 2 | 50 | 6 | 83 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 | 6.0 | |
| O BRUXO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74 | 14 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 92 | 6.9 | |
| KING GABRIEL | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 6.8 | |
| GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 7.8 | |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 9 | 89 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 5 | 92 | 6.5 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88 | 12 | 100 | 17 | 41 | 0 | 0 | 11 | 2 | 92 | 9.2 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 67 | 17 | 88 | 5 | 40 | 0 | 0 | 6 | 8 | 92 | 7.5 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 17 | 100 | 12 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 6.7 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 1 | 100 | 13 | 62 | 11 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 92 | 6.4 |
| LOCKDOWN | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | 6.5 | |
| THUNDER | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 9 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 92 | 7.6 | |
| Total | 1 | 0 | 5 | 42 | 142 | 78 | 98 | 92 | 39 | 18 | 0 | 0 | 35 | 38 | 92 | 7.8 |
LEVELUP
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12 | 42 | 163 | 81 | 50 | 90 | 33 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 | 0 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 12 |
| 42 | 42 |
| 142 | 163 |
| 78 | 81 |
| 98 | 50 |
| 92 | 90 |
| 39 | 33 |
| 18 | 30 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 35 | 10 |
| 38 | 0 |
| 92 | 92 |
| 7.8 | 0 |



