Video
Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 21:40 | CPG by MAREGA CUP | EA FC 26 | JORNADA 16 | 92' |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | WILSON JR | Forward | 2 | 0 | 2 | 100 | 14 | 93 | 10 | 80 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 92 | 8.2 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 13 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 92 | 6.1 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 91 | 7 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 6.6 |
| 17 | BRUCELIM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6.3 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67 | 21 | 95 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 8 | 92 | 6.8 |
| 28 | SAVAGE | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 10 | 90 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92 | 6.4 |
| 76 | O BRUXO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 14 | 86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 92 | 5.9 |
| 95 | GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 92 | 5.1 |
| 3 | LOCKDOWN | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | 9 | 100 | 3 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | 7.9 |
| 6 | GALAXY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 90 | 7 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 7.7 |
| ASTRO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 67 | 19 | 100 | 5 | 60 | 0 | 0 | 4 | 8 | 92 | 7.4 | |
| Total | 2 | 1 | 2 | 100 | 152 | 76 | 120 | 92 | 40 | 23 | 0 | 1 | 27 | 38 | 92 | 7.4 |
GTZ
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 14 | 43 | 174 | 86 | 150 | 91 | 34 | 56 | 0 | 1 | 8 | 0 | 92 | 0 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 2 | 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 14 |
| 100 | 43 |
| 152 | 174 |
| 76 | 86 |
| 120 | 150 |
| 92 | 91 |
| 40 | 34 |
| 23 | 56 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 27 | 8 |
| 38 | 0 |
| 92 | 92 |
| 7.4 | 0 |



