Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 22:35 | CPG by MAREGA CUP | 25/26 | JORNADA 9 | 91' | 
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TITI | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 90 | 4 | 100 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 91 | 7.9 | 
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 | 6 | 100 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 91 | 7.9 | 
| 7 | DIAS | Defender | 1 | 0 | 2 | 100 | 12 | 50 | 10 | 80 | 3 | 67 | 0 | 0 | 6 | 8 | 91 | 7.8 | 
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 38 | 11 | 82 | 2 | 50 | 0 | 0 | 7 | 9 | 91 | 6.1 | 
| 12 | GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 | 8.3 | 
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 2 | 100 | 15 | 87 | 16 | 94 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 91 | 7.4 | 
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 2 | 100 | 15 | 87 | 16 | 94 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 91 | 7.4 | 
| 20 | PNF | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 15 | 73 | 9 | 89 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 91 | 6.5 | 
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83 | 14 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 91 | 6.7 | 
| 22 | IRONNN | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 10 | 70 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 8 | 91 | 6.2 | 
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | 12 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 91 | 6.0 | 
| Total | 1 | 1 | 9 | 40 | 128 | 78 | 109 | 97 | 49 | 20 | 1 | 2 | 44 | 47 | 91 | 7.8 | 
RAVENS
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 
Match Stats
							Golos
				
					
						
											Assistências
				
					
						
											Remates
				
					
						
											Precisão de remate (%)
				
					
						
											Passes
				
					
						
											Precisão de passe (%)
				
					
						
											Dribles
				
					
						
											Taxa de sucesso em dribles (%)
				
					
						
											Desarmes
				
					
						
											Taxa de sucesso nos desarmes (%)
				
					
						
											Foras de jogo
				
					
						
											Faltas cometidas
				
					
						
											Recuperações
				
					
						
											Perdas de bola
				
					
						
											Minutos jogados
				
					
						
											Nota EA FC
				
					
						
									
	| 1 | 1 | 
| 1 | 1 | 
| 9 | 1 | 
| 40 | 100 | 
| 128 | 1 | 
| 78 | 100 | 
| 109 | 1 | 
| 97 | 100 | 
| 49 | 1 | 
| 20 | 100 | 
| 1 | 0 | 
| 2 | 0 | 
| 44 | 0 | 
| 47 | 0 | 
| 91 | 91 | 
| 7.8 | 0 | 
 
					
















