Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 22:15 | LIGA 2 - Season 6 | 25/26 | JORNADA 9 | 92' |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | IRONNN | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83 | 11 | 91 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 92 | 6.5 |
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 9 | 100 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 92 | 6.4 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | 13 | 85 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 92 | 6.9 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 11 | 91 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 92 | 6.6 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 17 | 65 | 3 | 33 | 1 | 0 | 5 | 12 | 92 | 6.1 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 92 | 5.7 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 4 | 50 | 5 | 40 | 2 | 0 | 2 | 3 | 92 | 5.2 |
| 20 | PNF | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 10 | 90 | 10 | 60 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92 | 5.9 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 9 | 89 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 92 | 6.1 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 5.8 |
| 12 | GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 92 | 5.6 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 75 | 117 | 85 | 100 | 77 | 46 | 29 | 3 | 0 | 33 | 38 | 92 | 6.7 |
RAVENS
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 85 | 0 | 70 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 1 | 9 |
| 75 | 0 |
| 117 | 0 |
| 85 | 85 |
| 100 | 0 |
| 77 | 70 |
| 46 | 11 |
| 29 | 70 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 33 | 0 |
| 38 | 0 |
| 92 | 92 |
| 6.7 | 0 |

