Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 22:15 | Liga 2 - Season 8 | EA FC 26 | JORNADA 2 | 92' |
MOCIDADE
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRUDA | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 5.0 | |
| JAIME | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 6 | 100 | 3 | 33 | 0 | 0 | 8 | 2 | 92 | 7.9 | |
| 3 | THUNDER | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 6 | 100 | 4 | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 92 | 7.4 |
| 5 | TOBAJAS | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 72 | 23 | 96 | 3 | 33 | 0 | 1 | 10 | 8 | 92 | 7.7 |
| 7 | ROMERO | Forward | 2 | 0 | 5 | 100 | 17 | 82 | 11 | 100 | 12 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 92 | 8.4 |
| 9 | LEANDRO ROK | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62 | 30 | 87 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 12 | 92 | 7.7 |
| 10 | WILSON JR | Forward | 1 | 2 | 1 | 100 | 14 | 71 | 13 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 8.8 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 0 | 1 | 1 | 100 | 28 | 82 | 16 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 92 | 7.4 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 87 | 11 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 92 | 7.1 |
| 23 | DANTAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 6 | 83 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 92 | 7.2 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 1 | 0 | 1 | 100 | 9 | 67 | 8 | 88 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 | 7.2 |
| Total | 5 | 4 | 8 | 100 | 173 | 76 | 130 | 90 | 44 | 20 | 2 | 2 | 45 | 46 | 92 | 8.1 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 5 | 5 |
| 5 | 4 |
| 5 | 8 |
| 100 | 100 |
| 0 | 173 |
| 0 | 76 |
| 0 | 130 |
| 0 | 90 |
| 0 | 44 |
| 0 | 20 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 45 |
| 0 | 46 |
| 92 | 92 |
| 0 | 8.1 |
