Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 21:45 | LIGA 2 - Season 6 | 25/26 | JORNADA 3 | 93' |
LEVELUP
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLANINHO | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4.0 |
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 93 | 7.0 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 5 | 80 | 5 | 40 | 0 | 0 | 4 | 1 | 93 | 6.6 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 10 | 90 | 1 | 100 | 1 | 0 | 3 | 2 | 93 | 6.9 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 68 | 17 | 94 | 12 | 33 | 0 | 1 | 8 | 6 | 93 | 7.9 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 86 | 10 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 93 | 7.2 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 1 | 1 | 100 | 19 | 63 | 16 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 93 | 7.3 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 3 | 0 | 6 | 67 | 16 | 81 | 14 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 93 | 10.0 |
| 20 | PNF | Forward | 1 | 2 | 4 | 100 | 14 | 93 | 13 | 77 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 93 | 8.9 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 10 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 93 | 6.0 |
| 69 | AW EDU | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 82 | 23 | 96 | 5 | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | 93 | 7.3 |
| Total | 4 | 4 | 12 | 267 | 149 | 939 | 128 | 1018 | 42 | 213 | 3 | 2 | 37 | 32 | 1023 | 79.1 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 3 | 4 |
| 3 | 4 |
| 3 | 12 |
| 100 | 267 |
| 0 | 149 |
| 0 | 939 |
| 0 | 128 |
| 0 | 1018 |
| 0 | 42 |
| 0 | 213 |
| 0 | 3 |
| 0 | 2 |
| 0 | 37 |
| 0 | 32 |
| 93 | 1023 |
| 0 | 79.1 |

