Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | 25/26 | JORNADA 14 | 92' |
CHAVES
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 100 | 156 | 81 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 8 | 88 | 5 | 40 | 0 | 0 | 5 | 3 | 92 | 0 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | 5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 92 | 6.3 |
| 8 | BITÓ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 92 | 5.6 |
| 10 | AGONY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 10 | 100 | 5 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 7.1 |
| 14 | JAJAO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77 | 18 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 6.4 |
| 17 | MONTEIRO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 | 15 | 87 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 92 | 6.8 |
| 20 | PNF | Forward | 2 | 1 | 3 | 100 | 20 | 80 | 9 | 89 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 92 | 9.5 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 67 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 6.7 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 8 | 75 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 92 | 6.1 |
| 69 | JOHNNY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | 17 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 92 | 6.1 |
| HUGO GOMES | Forward | 1 | 1 | 1 | 100 | 12 | 92 | 7 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 92 | 7.7 | |
| Total | 3 | 2 | 4 | 100 | 167 | 80 | 110 | 90 | 36 | 21 | 0 | 0 | 27 | 46 | 92 | 6.9 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 5 | 3 |
| 5 | 2 |
| 5 | 4 |
| 100 | 100 |
| 156 | 167 |
| 81 | 80 |
| 0 | 110 |
| 0 | 90 |
| 40 | 36 |
| 0 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 27 |
| 0 | 46 |
| 92 | 92 |
| 0 | 6.9 |

TUGA CLAN
