Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 22:10 | CPG by MAREGA CUP | 25/26 | JORNADA 17 | 91' |
CHAVES
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 50 | 183 | 84 | 163 | 90 | 42 | 17 | 0 | 0 | 35 | 40 | 91 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79 | 9 | 100 | 2 | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 91 | 7.1 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 8 | 88 | 4 | 50 | 0 | 0 | 4 | 3 | 91 | 6.8 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 92 | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 91 | 6.6 |
| 8 | BITÓ | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5.5 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 6 | 100 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 91 | 6.1 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 14 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 91 | 6.5 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68 | 18 | 100 | 8 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 91 | 7.2 |
| 20 | PNF | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 12 | 92 | 8 | 100 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91 | 6.2 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 8 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 6.1 |
| 9 | BENY | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 67 | 15 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 91 | 5.5 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90 | 14 | 93 | 6 | 33 | 0 | 0 | 5 | 3 | 91 | 7.5 |
| Total | 0 | 0 | 4 | 100 | 152 | 874 | 108 | 933 | 45 | 179 | 1 | 0 | 36 | 41 | 1001 | 71.1 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 4 |
| 50 | 100 |
| 183 | 152 |
| 84 | 874 |
| 163 | 108 |
| 90 | 933 |
| 42 | 45 |
| 17 | 179 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 35 | 36 |
| 40 | 41 |
| 91 | 1001 |
| 0 | 71.1 |

TUGA CLAN
