Video
Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 22:10 | CPG by MAREGA CUP | EA FC 26 | JORNADA 5 | 90' |
BEBAM AGUA
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 7 | 57 | 160 | 81 | 20 | 91 | 15 | 43 | 1 | 0 | 6 | 0 | 92 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN MENDES | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 81 | 17 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 92 | 7.9 | |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 74 | 20 | 100 | 4 | 25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 92 | 7.1 |
| 10 | WILSON JR | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 2 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 6.0 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 17 | 65 | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 92 | 6.2 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75 | 12 | 100 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 92 | 6.5 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 1 | 0 | 1 | 100 | 18 | 83 | 15 | 100 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 92 | 7.4 |
| 53 | TURKITO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 5.9 |
| 76 | O BRUXO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81 | 18 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 92 | 6.9 |
| 99 | KING GABRIEL | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79 | 10 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 92 | 7.1 |
| 6 | GALAXY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 6 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 92 | 6.5 |
| 17 | BRUCELIM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | 12 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 92 | 7.5 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 100 | 169 | 79 | 127 | 95 | 30 | 25 | 1 | 2 | 30 | 34 | 92 | 7.5 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 7 | 2 |
| 57 | 100 |
| 160 | 169 |
| 81 | 79 |
| 20 | 127 |
| 91 | 95 |
| 15 | 30 |
| 43 | 25 |
| 1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 6 | 30 |
| 0 | 34 |
| 92 | 92 |
| 0 | 7.5 |
Results
| Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Score | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBAM AGUA | 1 | 1 | 2 | 54 | 2 | Win |
| TUGA CLAN | 1 | 0 | 1 | 46 | 1 | Loss |

