Video
Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 21:40 | CPG by MAREGA CUP | 25/26 | JORNADA 4 | 92' |
ALPHA
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 7 | 71 | 175 | 87 | 158 | 88 | 32 | 31 | 1 | 1 | 39 | 39 | 92 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN MENDES | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53 | 17 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 92 | 6.6 | |
| 10 | WILSON JR | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 62 | 22 | 82 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 92 | 6.6 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79 | 17 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 92 | 7.0 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 70 | 7 | 100 | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 92 | 5.9 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | 15 | 93 | 2 | 100 | 0 | 0 | 8 | 3 | 92 | 7.3 |
| 53 | TURKITO | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 4.2 |
| 76 | O BRUXO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 10 | 80 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 92 | 6.4 |
| 89 | RICARDO | Forward | 1 | 0 | 1 | 100 | 8 | 75 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 7.0 |
| 99 | KING GABRIEL | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83 | 7 | 100 | 6 | 33 | 0 | 0 | 5 | 2 | 92 | 7.5 |
| 6 | GALAXY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 9 | 89 | 7 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 7.3 |
| 17 | BRUCELIM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 | 10 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 7.2 |
| Total | 1 | 0 | 4 | 100 | 147 | 76 | 121 | 91 | 38 | 30 | 1 | 1 | 37 | 41 | 92 | 6.9 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 4 | 1 |
| 4 | 0 |
| 7 | 4 |
| 71 | 100 |
| 175 | 147 |
| 87 | 76 |
| 158 | 121 |
| 88 | 91 |
| 32 | 38 |
| 31 | 30 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 39 | 37 |
| 39 | 41 |
| 92 | 92 |
| 0 | 6.9 |

