Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 21:45 | LIGA 2 - Season 6 | 25/26 | JORNADA 8 | 90' |
UDCE
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 60 | 202 | 80 | 158 | 92 | 33 | 27 | 3 | 1 | 39 | 41 | 92 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 9 | 89 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 92 | 7.5 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 58 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 92 | 6.5 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 100 | 16 | 69 | 13 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 92 | 7.3 |
| 9 | BENY | Forward | 1 | 0 | 3 | 67 | 12 | 75 | 10 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 92 | 7.7 |
| 13 | NINJATORI | Star Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 5.9 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 10 | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 92 | 5.7 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 12 | 75 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 92 | 6.3 |
| 20 | PNF | Forward | 0 | 2 | 2 | 50 | 9 | 89 | 11 | 73 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 92 | 7.0 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 6 | 100 | 4 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | 7.0 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | 11 | 91 | 2 | 50 | 0 | 0 | 8 | 4 | 92 | 6.9 |
| 22 | IRONNN | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 10 | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 92 | 5.7 |
| Total | 2 | 2 | 7 | 57 | 134 | 72 | 112 | 88 | 61 | 11 | 0 | 1 | 36 | 45 | 92 | 7.4 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 2 | 2 |
| 1 | 2 |
| 5 | 7 |
| 60 | 57 |
| 202 | 134 |
| 80 | 72 |
| 158 | 112 |
| 92 | 88 |
| 33 | 61 |
| 27 | 11 |
| 3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 39 | 36 |
| 41 | 45 |
| 92 | 92 |
| 0 | 7.4 |

TUGA CLAN