Vídeo
Detalhes
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 22:35 | CPG by MAREGA CUP | EA FC 26 | JORNADA 12 | 90' |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC | KP | P% | DRB | S | F | OFF | PS | PA | PKG | PKA | SH% | SOG | SH | MIN | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LEO SILVA | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 5 | 100 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 92 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79 | 14 | 86 | 5 | 40 | 0 | 0 | 7 | 6 | 92 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 0 | 0 | 3 | 33 | 15 | 73 | 10 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 60 | 14 | 93 | 3 | 67 | 0 | 1 | 6 | 6 | 92 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 17 | 76 | 11 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 92 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BRUCELIM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 100 | 24 | 63 | 19 | 100 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 6 | 92 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | O BRUXO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 89 | 15 | 93 | 2 | 100 | 0 | 0 | 7 | 3 | 92 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 14 | 86 | 4 | 75 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | KING GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GALAXY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 7 | 100 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 92 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 5 | 23 | 164 | 88 | 115 | 94 | 35 | 42 | 0 | 1 | 37 | 40 | 92 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RONIN
| Posição | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC | KP | P% | DRB | S | F | OFF | PS | PA | PKG | PKA | SH% | SOG | SH | MIN | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 56 | 173 | 86 | 110 | 88 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
KP
P%
DRB
S
F
OFF
PS
PA
PKG
PKA
SH%
SOG
SH
MIN
CK
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 5 | 9 |
| 23 | 56 |
| 164 | 173 |
| 88 | 86 |
| 115 | 110 |
| 94 | 88 |
| 35 | 31 |
| 42 | 50 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 37 | 0 |
| 40 | 0 |
| 92 | 92 |
| 7.8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
(JORNADA 3)
2 - 0CPG by MAREGA CUP
EA FC 26
RONIN PT VS TUGA CLAN |
(JORNADA 10)
2 - 2CPG by MAREGA CUP
EA FC 26
TUGA CLAN VS RONIN PT |

RONIN