Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 22:40 | CPG by MAREGA CUP | EA FC 26 | JORNADA 9 | 90' |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95 | 19 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91 | 6.3 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 4 | 75 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 91 | 5.7 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 7 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | 6.3 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 4 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 6.0 |
| 17 | BRUCELIM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94 | 13 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 91 | 7.4 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 | 23 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 91 | 7.0 |
| 76 | O BRUXO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 67 | 16 | 81 | 7 | 29 | 0 | 0 | 7 | 9 | 91 | 7.2 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 | 23 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 91 | 7.0 |
| 99 | KING GABRIEL | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 6.6 |
| 3 | LOCKDOWN | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87 | 8 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 91 | 6.7 |
| 6 | GALAXY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | 11 | 100 | 6 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91 | 7.7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 83 | 129 | 88 | 36 | 62 | 1 | 1 | 37 | 45 | 91 | 7.4 |
FC BSK
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 57 | 184 | 87 | 89 | 92 | 36 | 50 | 1 | 2 | 9 | 20 | 91 | 0 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 7 |
| 0 | 57 |
| 177 | 184 |
| 83 | 87 |
| 129 | 89 |
| 88 | 92 |
| 36 | 36 |
| 62 | 50 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 37 | 9 |
| 45 | 20 |
| 91 | 91 |
| 7.4 | 0 |

