Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 22:35 | CPG by MAREGA CUP | 25/26 | JORNADA 3 | 90' |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93 | 7 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 91 | 7 |
| 4 | NANDO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | 12 | 100 | 2 | 50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 91 | 7 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 15 | 100 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91 | 7 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 91 | 7 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71 | 16 | 75 | 3 | 33 | 1 | 0 | 6 | 6 | 91 | 7 |
| 12 | GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 12 | 75 | 2 | 50 | 1 | 0 | 4 | 4 | 91 | 7 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 5 | 100 | 5 | 80 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 91 | 6 |
| 20 | PNF | Forward | 1 | 0 | 5 | 80 | 16 | 81 | 15 | 93 | 11 | 27 | 1 | 0 | 4 | 5 | 91 | 7 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 14 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 7 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 71 | 151 | 82 | 129 | 89 | 35 | 29 | 3 | 2 | 30 | 30 | 91 | 6.9 |
ALHEIRAS
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 81 | 117 | 68 | 28 | 18 | 1 | 1 | 25 | 34 | 91 | 0 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 2 |
| 71 | 0 |
| 151 | 151 |
| 82 | 81 |
| 129 | 117 |
| 89 | 68 |
| 35 | 28 |
| 29 | 18 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 30 | 25 |
| 30 | 34 |
| 91 | 91 |
| 6.9 | 0 |
TUGA CLAN