Video
Details
| Date | Time | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 22:35 | CPG by MAREGA CUP | EA FC 26 | JORNADA 6 | 90' |
RAMALDENSE
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 5 | 80 | 1947 | 82 | 85 | 94 | 32 | 70 | 1 | 1 | 6 | 20 | 92 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Player | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76 | 10 | 90 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 92 | 6.6 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 2 | 0 | 2 | 100 | 11 | 91 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92 | 8.3 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 68 | 25 | 84 | 5 | 40 | 0 | 0 | 5 | 11 | 92 | 8.5 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75 | 10 | 100 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 92 | 6.4 |
| 17 | BRUCELIM | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 92 | 6.8 |
| 53 | TURKITO | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 6.0 |
| 89 | RICARDO | Forward | 1 | 2 | 2 | 50 | 25 | 84 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 92 | 8.8 |
| 99 | KING GABRIEL | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 92 | 6.9 |
| IVAN MENDES | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 7 | 86 | 3 | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 92 | 7.2 | |
| 6 | GALAXY | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 6 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 92 | 7.1 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 100 | 31 | 87 | 26 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 92 | 8.8 |
| Total | 4 | 4 | 6 | 67 | 173 | 83 | 126 | 91 | 30 | 20 | 3 | 0 | 37 | 34 | 92 | 8.1 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 2 | 4 |
| 2 | 4 |
| 5 | 6 |
| 80 | 67 |
| 1947 | 173 |
| 82 | 83 |
| 85 | 126 |
| 94 | 91 |
| 32 | 30 |
| 70 | 20 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
| 6 | 37 |
| 20 | 34 |
| 92 | 92 |
| 0 | 8.1 |
Results
| Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Score | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMALDENSE | 1 | 1 | 2 | 54 | 2 | Loss |
| TUGA CLAN | 2 | 2 | 4 | 46 | 4 | Win |

