Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | 25/26 | JORNADA 2 | 91' |
FLG
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLANINHO | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | 4.1 |
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 9 | 89 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 91 | 6.6 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | 7 | 86 | 6 | 33 | 0 | 0 | 6 | 2 | 91 | 6.5 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 91 | 5.9 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88 | 15 | 80 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 91 | 6.7 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 67 | 13 | 77 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 91 | 6.4 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 1 | 0 | 2 | 50 | 14 | 79 | 7 | 100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 91 | 6.9 |
| 20 | PNF | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 11 | 64 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 91 | 5.7 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 11 | 91 | 3 | 33 | 0 | 0 | 7 | 1 | 91 | 6.4 |
| 69 | AW EDU | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 10 | 90 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 5.9 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 15 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 91 | 6.6 |
| Total | 1 | 1 | 3 | 50 | 127 | 85 | 107 | 95 | 59 | 12 | 3 | 1 | 36 | 37 | 91 | 6.8 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 3 | 3 |
| 100 | 50 |
| 0 | 127 |
| 0 | 85 |
| 0 | 107 |
| 0 | 95 |
| 0 | 59 |
| 0 | 12 |
| 0 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 36 |
| 0 | 37 |
| 0 | 91 |
| 0 | 6.8 |
FLG