AMOREIRENSE
6 vs 1
TUGA CLAN
6 vs 1
TUGA CLANVídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | 25/26 | JORNADA 9 | 93' |
AMOREIRENSE
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 16 | 100 | 199 | 81 | 0 | 94 | 28 | 50 | 1 | 1 | 3 | 0 | 93 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83 | 12 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 93 | 6.3 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 | 9 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 93 | 5.9 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 7 | 71 | 3 | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 93 | 5.9 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83 | 10 | 100 | 5 | 40 | 0 | 2 | 4 | 3 | 93 | 6.1 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 12 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 93 | 6.0 |
| 12 | GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 93 | 7.0 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81 | 15 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 6.9 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 5.7 |
| 20 | PNF | Forward | 1 | 0 | 2 | 50 | 17 | 88 | 11 | 82 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 93 | 6.6 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 94 | 16 | 94 | 3 | 33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 93 | 6.3 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87 | 11 | 91 | 1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 6 | 93 | 5.8 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 50 | 156 | 86 | 113 | 100 | 36 | 21 | 1 | 2 | 30 | 40 | 93 | 6.8 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 6 | 1 |
| 6 | 0 |
| 16 | 2 |
| 100 | 50 |
| 199 | 156 |
| 81 | 86 |
| 0 | 113 |
| 94 | 100 |
| 28 | 36 |
| 50 | 21 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | 30 |
| 0 | 40 |
| 93 | 93 |
| 0 | 6.8 |
Resultados
| Club | Goals | Possession | Score | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| AMOREIRENSE | 6 | 52 | 6 | Win |
| TUGA CLAN | 1 | 48 | 1 | Loss |