Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 22:35 | Fase Regular - Grupo 1 - 1ª Edição | 25/26 | JORNADA 10 | 92' |
CARCAÇAS
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 36 | 223 | 87 | 0 | 91 | 26 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 92 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 1 | 100 | 11 | 73 | 7 | 100 | 6 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 92 | 7.1 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 13 | 77 | 6 | 17 | 0 | 0 | 7 | 4 | 92 | 7.0 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 92 | 15 | 93 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 4 | 92 | 7.6 |
| 10 | AGONY | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 10 | 80 | 3 | 67 | 0 | 0 | 6 | 5 | 92 | 6.2 |
| 12 | GABRIEL | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 92 | 8.3 |
| 13 | NINJATORI | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 12 | 92 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 92 | 6.3 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 9 | 78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92 | 5.8 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54 | 8 | 75 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 7 | 92 | 5.8 |
| 20 | PNF | Forward | 0 | 0 | 1 | 100 | 12 | 75 | 9 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 5.8 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 5 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 92 | 6.1 |
| 79 | PATEIRO | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 14 | 93 | 3 | 67 | 0 | 0 | 6 | 7 | 92 | 6.3 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 20 | 122 | 84 | 102 | 85 | 49 | 33 | 0 | 0 | 41 | 45 | 92 | 7.2 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 14 | 3 |
| 36 | 20 |
| 223 | 122 |
| 87 | 84 |
| 0 | 102 |
| 91 | 85 |
| 26 | 49 |
| 30 | 33 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 5 | 41 |
| 0 | 45 |
| 92 | 92 |
| 0 | 7.2 |

TUGA CLAN
