Vídeo
Details
| Data | Hora | League | Época | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 22:35 | CPG by MAREGA CUP | 25/26 | JORNADA 18 | 90' |
2720
| Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 75 | 165 | 81 | 135 | 92 | 37 | 24 | 1 | 1 | 36 | 36 | 92 | 0 |
TUGA CLAN
| # | Jogador | Character | Golos | Assistências | Remates | Precisão de remate (%) | Passes | Precisão de passe (%) | Dribles | Taxa de sucesso em dribles (%) | Desarmes | Taxa de sucesso nos desarmes (%) | Foras de jogo | Faltas cometidas | Recuperações | Perdas de bola | Minutos jogados | Nota EA FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TITI | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 8 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 92 | 6.5 |
| 6 | JP | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88 | 15 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 92 | 6.7 |
| 7 | DIAS | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | 6.2 |
| 8 | BITÓ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95 | 12 | 92 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 2 | 92 | 7.4 |
| 14 | JAJAO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 79 | 17 | 94 | 2 | 100 | 1 | 0 | 5 | 7 | 92 | 7.5 |
| 17 | MONTEIRO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 7 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92 | 5.7 |
| 20 | PNF | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 75 | 6 | 67 | 13 | 23 | 0 | 2 | 2 | 5 | 92 | 5.1 |
| 21 | KYOTO | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82 | 18 | 89 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 92 | 6.9 |
| 9 | BENY | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88 | 18 | 67 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 92 | 5.8 |
| 22 | FERREIRA | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 71 | 17 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 92 | 6.6 |
| 1 | K1 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6.5 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 | 82 | 127 | 89 | 52 | 30 | 1 | 2 | 34 | 41 | 91 | 7.1 |
Match Stats
Golos
Assistências
Remates
Precisão de remate (%)
Passes
Precisão de passe (%)
Dribles
Taxa de sucesso em dribles (%)
Desarmes
Taxa de sucesso nos desarmes (%)
Foras de jogo
Faltas cometidas
Recuperações
Perdas de bola
Minutos jogados
Nota EA FC
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 2 |
| 75 | 0 |
| 165 | 174 |
| 81 | 82 |
| 135 | 127 |
| 92 | 89 |
| 37 | 52 |
| 24 | 30 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 36 | 34 |
| 36 | 41 |
| 92 | 91 |
| 0 | 7.1 |

TUGA CLAN
